Нормы сортировки древесины хвойных пород
Настоящие нормы сортировки распространяются на изделия из древесины хвойных пород, такие как: имитация бруса, половая доска, строганная доска, блок-хаус, планкен, вагонка.
Пороки строения и обработки древесины | Сорт АВ | Сорт ВС |
---|---|---|
Сучки | Допускаются здоровые сросшиеся, частично сросшиеся и несросшиеся без ограничений (т. ч. темные), загнившие и табачные диаметром до 30 мм, сколы на сучках и следы от выпавших сучков на кромке изделия, перекрывающиеся при сборке | Допускаются здоровые, загнившие табачные сучки без ограничений, выпавшие сучки до 60 мм |
Трещины | Допускаются пластевые неглубокие трещины общей суммарной длиной не более 1/3 длины изделия, торцевые трещины до 60 мм | Допускаются глубокие и сквозные трещины, но не нарушающие целостность изделия |
Сердцевина | Допускается | Допускается |
Смоляные кармашки | Допускается 3шт, на один погонный метр | Допускается |
Засмолок | Допускается | Допускается |
Прорость | Допускаются шириной до 1/5 изделия, длиной до 300 мм | Допускается при сохранении целостности изделия |
Поражение насекомыми | Допускается до 3 шт. на изделие | Допускается |
Гниль | Не допускается | Не допускается |
Изменение окраски | Допускаются светлые грибные окраски не маскирующие текстуру древесины в виде отдельных пятен и полос | Допускается |
Обзол | Допускается на внутренней стороне изделия до 1/3 длины, не видимый при сборке. Кора не допускается | Допускается не видимый при сборке. Кора не допускается |
Обработка | Допускаются незначительные вырывы в области сучков. Непрострог не допускается | Допускаются вырывы на отдельных участках изделия. Непрострог допускается в виде отдельных пятен и полос |
- Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации.
- Качество древесины и обработки не лицевых поверхностей должны соответствовать требованиям, предъявляемым к более низкой категории.
- В партии допускается не более 7-8% изделий с пороками (сорт ВС), характерными для более низких категорий.
- Влажность древесины деталей должна быть: 13±3%.